產(chǎn)品中心
主要技術(shù)參數(shù)走纜方式直線(xiàn)走纜適應(yīng)鋼絲φ3.2-φ4.0以上……
主要技術(shù)參數(shù)走纜方式繞主、副計(jì)量輪一周適應(yīng)鋼絲φ2.4……
主要技術(shù)參數(shù)走纜方式繞計(jì)量輪一周適應(yīng)鋼絲φ1.6-φ2.4……
主要技術(shù)參數(shù)走纜方式直線(xiàn)走纜適應(yīng)電纜φ8-φ12.7計(jì)量輪……
主要技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào) |
DG5000 | |
滾筒直徑(mm) | Φ600 |
鋼絲直徑(mm) | Φ3.0 |
滾筒容量(m) | 7000 |
輸出扭矩(Nm) | 1200 |
提升速度(m/s) | 1.25 |
電機(jī)功率(KW) | 7.5 |
變頻器(KW) | 7.5 |
馬丁代克 | ZNJL2001-V |
計(jì)量輪周長(zhǎng)(m) | 1.25 |
光電編碼器(脈沖數(shù)/m) | 1280 |
機(jī)械計(jì)數(shù)器 | 量程:0~9999.9m 精度0.1m |
張力傳感器 | 量程:10KN與計(jì)量器合裝 張力系數(shù)K=0.20 |
工作溫度(℃) | —40℃~50℃ |
電源電壓(V) | 三相380VAC |
電源頻率(HZ) | 50 |
外形尺寸(LxWxH) | 3500mm×2000mm×2200mm |
重量(KG) | 3000 |
Related information